Produtos
CasaProdutosMáquina de Embalagem em Atmosfera ModificadaRyw650-E Máquina de Embalagem em Atmosfera Contínua Modificada para Frutas
Categorias
Artigos Populares
Investigação AgoraRyw650-E Máquina de Embalagem em Atmosfera Contínua Modificada para Frutas
Uma máquina de atmosfera modificada é um equipamento industrial que regula ativamente o ambiente gasoso dentro da embalagem (como a proporção de oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, etc.) para inibir o crescimento microbiano, atrasar reações de oxidação e o brunzimento enzimático. Seu objetivo principal é prolongar a vida útil do produto e manter a qualidade por meio da alteração da composição dos gáses, sendo amplamente utilizado em áreas como alimentos, medicina e indústria.
Máquina de Embalagem em Atmosfera Modificada
Configuração principal
1. Corpo e carcaça de aço inoxidável SUS304
2. Tratamento anodizado 6061 de alumínio espessado hgh-quallty
3. Rongjun desenvolveu sistema de controle independente
4. Bomba de vácuo Zhongde
5. Sensores de Yadeke
6. Manômetro de vácuo de Yadeke
7. Cilindro de Yadeke
8. Interruptor Elétrico Schneider
9. Controle de Temperatura Yatai de Xangai

| Modo de equipamento | RYW650-E | RYW650-V | RYW760-E | RYW760-V |
| Estilo | Deslocamento do Airfiow | Deslocamento a vácuo | Deslocamento do Airfiow | Deslocamento a vácuo |
| Largura máxima da membrana | 650 | 650 | 760 | 750 |
| Diâmater máximo de membrana | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Embalagem da taxa residual de oxigênio | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Precisão da mistura | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Dimensões | 2805x1067x1577 | 2805x1067x1577 | 2805x1177x1577 | 2805x1177x1577 |
| Pressão da fonte de gás | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Potência (KW) | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 5.8 |
| Tensão de alimentação | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
| Tamanho da caixa de embalagem | 2014 (de três) | 2014 (de três) | 2617 (de quatro) | 2617 (de quatro) |
| Tempo de ciclo | 10~12 | 13~15 | 10~12 | 13~15 |
| Deslocamento da bomba de vácuo | 100 | 100 | ||
| Velocidade de embalagem | 900~1000 (de quatro) | 700~800 (de quatro) | 1200~1400 (de quatro) | 900~1000 (de quatro) |

Investigação
Produtos Relacionados














