Productos
InicioProductosMáquina de envasado con atmósfera modificadaMáquina de envasado de atmósfera modificada continua Ryw650-E para frutas
Categorías
Artículos populares
Consulta ahoraMáquina de envasado de atmósfera modificada continua Ryw650-E para frutas
Una máquina de atmósfera modificada es un equipo industrial que regula activamente el entorno gaseoso dentro del envase (como la proporción de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etc.) para inhibir el crecimiento microbiano, retrasar las reacciones de oxidación y el pardeamiento enzimático. Su objetivo principal es prolongar la vida útil del producto y mantener la calidad cambiando la composición de gases, y se utiliza ampliamente en campos como la alimentación, la medicina y la industria.
Máquina de envasado con atmósfera modificada
Configuración principal
1. Carrocería y carcasa de acero inoxidable SUS304
2. Tratamiento anodizado 6061 de aluminio engrosado hgh-quallty
3. Rongjun desarrolló de forma independiente un sistema de control
4. Bomba de vacío Zhongde
5. Sensores de Yadeke
6. Manómetro de vacío de Yadeke
7. Cilindro de Yadeke
8. Conmutador eléctrico Schneider
9. Control de temperatura Yatai de Shanghái

| Modo de equipamiento | RYW650-E | RYW650-V | RYW760-E | RYW760-V |
| Estilo | Desplazamiento Airfiow | Desplazamiento al vacío | Desplazamiento Airfiow | Desplazamiento al vacío |
| Ancho máximo de membrana | 650 | 650 | 760 | 750 |
| Diamatero máximo de membrana | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tasa de oxígeno residual en el embalaje | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Precisión de mezcla | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Dimensiones | 2805x1067x1577 | 2805x1067x1577 | 2805x1177x1577 | 2805x1177x1577 |
| Presión de la fuente de gas | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| Potencia (KW) | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 5.8 |
| Tensión de alimentación | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
| Tamaño de la caja de embalaje | 2014 (de tres) | 2014 (de tres) | 2617 (de cuatro) | 2617 (de cuatro) |
| Tiempo de ciclo | 10~12 | 13~15 | 10~12 | 13~15 |
| Desplazamiento de la bomba de vacío | 100 | 100 | ||
| Velocidad de empaquetado | 900~1000 (de cuatro) | 700~800 (de cuatro) | 1200~1400 (de cuatro) | 900~1000 (de cuatro) |

Investigación
Productos relacionados














